簡要描述:CARLO Carlogavazzi模擬量輸出接近開關(guān)瑞士佳樂(CARLO Carlogavazzi)為歐洲較有名自動化品牌,總部設(shè)在瑞士
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
CARLO Carlogavazzi模擬量輸出接近開關(guān)
瑞士佳樂(CARLO Carlogavazzi)為歐洲較有名自動化品牌,總部設(shè)在瑞士,成立于1931年,以扎實、穩(wěn)健、全面的發(fā)展風(fēng)格享譽(yù)歐美七十載,在范圍內(nèi)提供*的自動化產(chǎn)品及,并逐漸得到中國自動化用戶的認(rèn)可和贊譽(yù)!
主要產(chǎn)品:電容接近開關(guān),電感接近開關(guān),超聲波傳感謝器,光電開關(guān),固態(tài)繼電器,中間繼電器,監(jiān)控與保護(hù)繼電器,開關(guān)電源,安全繼電器等
CARLO Carlogavazzi模擬量輸出接近開關(guān)
DC型 模擬量輸出 | |||
外徑:M 8 | 輸出模擬量:20-4mA PNP | ||
檢測距離 | 0.1-1.5mm | IA08ALC15AG-K | |
外形尺寸 | M8x45 | ||
螺紋尺寸 | M8x1x40 | ||
工作電壓 | 18-30VDC | ||
外徑:M 12 | 輸出模擬量:0-10V PNP | ||
檢測距離 | 0.3-5mm | IA12ASC05AK-K | |
外形尺寸 | M12x50 | ||
螺紋尺寸 | M12x1x40 | ||
工作電壓 | 18-30VDC | ||
外徑:M 12 | 輸出模擬量:1-10V PNP | ||
檢測距離 | 0.3-3mm | IA12ALC03AK-K | |
外形尺寸 | M12x80 | ||
螺紋尺寸 | M12x1x70 | ||
工作電壓 | 18-30VDC | ||
外徑:M 12 | 輸出模擬量:20-4mA PNP | ||
檢測距離 | 0.1-3mm | IA12ALC03AG-K | |
外形尺寸 | M12x50 | ||
螺紋尺寸 | M12x1x45 | ||
工作電壓 | 18-30VDC | ||
外徑:M 18 | 輸出模擬量:0-1.6V PNP | ||
檢測距離 | 0 - 5mm | IA18ALC05AH-K | |
外形尺寸 | M18x80 | ||
螺紋尺寸 | M18x1x54 | ||
工作電壓 | 12-30VDC | ||
工作溫度 | -25℃至+70℃ | ||
外徑:M 18 | 輸出模擬量:20-4mA PNP | ||
檢測距離 | 0.1 - 6mm | IA18ALC06AG-K | |
外形尺寸 | M18x55 | ||
螺紋尺寸 | M18x1x50 | ||
工作電壓 | 18-30VDC | ||
外徑:M 30 | 輸出模擬量:0-10V PNP | ||
檢測距離 | 3.5 - 11mm | IA30ASC11AK-K | |
外形尺寸 | M30x55 | ||
螺紋尺寸 | M30x1.5x40 | ||
工作電壓 | 17-30VDC | ||
工作溫度 | -25℃至+70℃ | ||
外徑:M 30 | 輸出模擬量: 20-4mA PNP | ||
檢測距離 | 0.5 - 10mm | IA30ALC10AG-K | |
外形尺寸 | M30x55 | ||
螺紋尺寸 | M30x1.5x50 | ||
工作電壓 | 18-30VDC | ||
外殼材料 | 鎳銅合金 | ||
保護(hù)等級 | IP67 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
工作溫度 | 0℃至+50℃ | ||
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) | CE-UL-CSA |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃