簡(jiǎn)要描述:海德漢帶定子聯(lián)軸器的旋轉(zhuǎn)編碼器帶定子聯(lián)軸器的旋轉(zhuǎn)編碼器? 50 mm以下中空軸
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
海德漢帶定子聯(lián)軸器的旋轉(zhuǎn)編碼器
ECN 113 |
帶定子聯(lián)軸器的旋轉(zhuǎn)編碼器 ? 50 mm以下中空軸 |
Specifications: ECN 113 | |
尺寸 | 87 mm |
軸承 | 帶內(nèi)置軸承 |
Measuring procedures | 式(單轉(zhuǎn)) |
固定 | 安裝式定子聯(lián)軸器 |
位置值 | EnDat 2.2 |
訂購(gòu)型號(hào) | EnDat 01 |
每轉(zhuǎn)位置數(shù) | 8192 (13 bits) |
電氣允許轉(zhuǎn)速 | 660 min-1/±1 LSB |
處理時(shí)間tcal | ≤ 0.25 µs |
增量信號(hào) | 1 VSS |
線數(shù) | 2048 |
截止頻率 -3dB | ≥ 200 kHz |
系統(tǒng)精度 | ± 20" |
電源 | 5V± 5 % |
電流消耗(無(wú)負(fù)載) | ≤ 180 mA |
電氣連接 | 法蘭座 |
電氣連接 | M23,徑向 |
zui大電纜長(zhǎng)度 | ≤ 100 m |
Shaft | 中空軸 |
軸徑 | 20 mm[25 mm]38 mm[50] mm |
機(jī)械允許轉(zhuǎn)速 n | D > 30 mm: ≤ 4000 min-1 |
啟動(dòng)扭矩(20 C) | D > 30 mm: ≤ 0,2 Nm |
轉(zhuǎn)子慣性矩 | D = 50 mm: 220 x 10-6 kgm2 D = 38 mm: 350 x 10-6 kgm2 D = 25 mm: 96 x 10-6 kgm2 D = 20 mm: 100 x 10-6 kgm2 |
允許的軸向運(yùn)動(dòng)量被測(cè)軸 | ± 1.5 mm |
振動(dòng) 55至2000 Hz | ≤ 100 m/s2 (IEC 60068-2-6) |
沖擊(6 ms) | ≤ 1000 m/s2 (DIN IEC 86-2-27) |
zui高工作溫度 | 100°C |
zui低工作溫度 | -40°C |
防護(hù)等級(jí) IEC 60529 | IP 64 |
重量 | 0.60 kg至0.90 kg,取決于空心軸版本 |
海德漢帶定子聯(lián)軸器的旋轉(zhuǎn)編碼器
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃