關(guān)閉所有類別展開所有類別
PI2206 | |
PI-2.5BREZ01-MFRKG/US/ /P | 壓力傳感器 |
PI2206 - 尺寸圖~打印比例圖~
1: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 2: : LED燈 3: : 編程按鈕 | |
包括免費(fèi)6點(diǎn)校準(zhǔn)證書 | Made in Germany |
產(chǎn)品特征 | |||
壓力傳感器 | |||
接插件 | |||
系統(tǒng)接口: DN 38 / 1½"夾子 | |||
顯示單位: | |||
bar, kPa, psi, inH2O, mWS, 測量范圍值的百分比 | |||
功能可選 | |||
膜片直徑: 34 mm | |||
用于壓力轉(zhuǎn)移的填充液:醫(yī)用白油(適用于食品,符合FDA要求) | |||
2線連接技術(shù): 模擬輸出 3線連接技術(shù): 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)輸出 OUT2 = 開關(guān)輸出或模擬輸出 | |||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |||
測量范圍: -0.124...2.500 bar / -1.8...36.27 psi | |||
使用范圍 | |||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 衛(wèi)生系統(tǒng)、粘性介質(zhì)及帶懸浮粒子的液體 液體和氣體 | ||
抗壓強(qiáng)度 | 20 bar | 290 psi | |
爆破壓力(zui低) | 50 bar | 725 psi | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...200 ****) / -25...160 *****) | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 2線DC / 3線DC PNP/NPN | ||||||||||
工作電壓 [V] | 20...32 DC (2L) / 18...32 DC (3L) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 3.6...21 (2L) / < 45 (3L) | ||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出 | 2線連接技術(shù): 模擬輸出 3線連接技術(shù): 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)輸出 OUT2 = 開關(guān)輸出或模擬輸出 | ||||||||||
輸出功能 | 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常開 / 常閉可選或1 x 模擬 (4...20 / 20...4 mA, 可設(shè)定量程) | ||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | --- (2L) / 250 (3L) | ||||||||||
電壓降 [V] | --- (2L) / < 2 (3L) | ||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | --- (2L) / 125 (3L) | ||||||||||
模擬量輸出 | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) | ||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 2L: 300 3L: max. (Ub - 10 V) / 0.02 A | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 | -0.124...2.500 bar | -1.8...36.27 psi | |||||||||
設(shè)定范圍 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.120...2.500 bar | -1.74...36.27 psi | |||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | -0.124...2.496 bar | -1.80...36.21 psi | |||||||||
測量值起點(diǎn), ASP | -0.124...1.880 bar | -1.80...27.27 psi | |||||||||
測量值終點(diǎn), AEP | 0.500...2.500 bar | 7.26...36.27 psi | |||||||||
設(shè)定步距 | 0.002 bar | 0.03 psi | |||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 0.624 bar; rP1 = 0.574 bar SP2 = 1.874 bar; rP2 = 1.824 bar ASP = 0.000 bar; AEP = 2.500 bar | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) Turn down 1:1 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.2 | ||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.2 | ||||||||||
線性 | < ± 0.15 | ||||||||||
遲滯 | < ± 0.15 | ||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | ||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...70° C (測量范圍值的%每10K) | |||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | ||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.15 | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 1 (2L) / 0.5 (3L) | ||||||||||
zui小反應(yīng)時(shí)間 開關(guān)輸出 [ms] | --- (2L) / 3 (3L) | ||||||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0.00...30.00 | ||||||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 | ||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 45 (2L) / 7 (3L) | ||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IO-Link通信規(guī)范,版本1.0,2009年1月,訂購編號(hào): 10.002 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 105 d / 00 00 69 h | ||||||||||
外形 | 無輪廓 | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80, 如果介質(zhì)溫度zui大值160°C(-25 ...60°C,如果介質(zhì)溫度zui大值200°C) | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 142 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
系統(tǒng)接口 | DN 38 / 1½"夾子 | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316L) | ||||||||||
表面特性Ra/Rz潮濕部件(s) |
| ||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(316L); PBT; PEI; PFA | ||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||
重量 [kg] | 0.939 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||
接線 PI2206 - 接線~打印接線圖~
| |||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
電話
微信掃一掃