上海代理GEFRAN溫控器\\杰夫倫公司\\gefran
技術(shù)參數(shù) | 型 號(hào) 固接方式 | 有效行程 非線性度 | 位移速度 位 移 力 | 阻值 | |
LT 直線位移傳感器 可軸向移動(dòng)的托腳 | 50...900mm ±0.05% | ≤5m/s ≤2N(IP60選型S) ≤10N(IP65選型P) | 5K: 50...600mm 10K 750...900mm | ||
PC 直線位移傳感器 可調(diào)心調(diào)載的球形 軸承 | 50...750mm ±0.05% | ≤5m/s ≤10N | 5K: 50...600mm 10K 750mm | ||
PK 直線位移傳感器 可軸向移動(dòng)的托腳 | 50...2000mm ±0.1% (100...500mm) ±0.05% (450...2000mm) | ≤5m/s (可選10m/s) ≤2N(IP60) ≤10N(IP65P) | 5K: 100...300mm 10K 400...1000mm 20K 1250...2000mm | ||
PA1 直線位移傳感器 可軸向移動(dòng)的托腳 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125/150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤5m/s ≤1.2N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | ||
PY1(萬向節(jié)) 直線位移傳感器 可軸向移動(dòng)的托腳 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05%(150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.3N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | ||
PY2(頂珠) 直線位移傳感器 可軸向移動(dòng)的托腳 | 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | ||
PY3(滾珠) 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | |||
PY3(滾珠) PZ12 直線位移傳感器 托腳/調(diào)心球軸承 法蘭 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) | ||
PZ34 直線位移傳感器 托腳/調(diào)心球軸承 法蘭 | 25...250mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...250mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) 8K(200),10K(250) | ||
PMA12 直線位移傳感器 調(diào)心球軸承 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
PME12 直線位移傳感器 可軸向移動(dòng)的托腳 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
PMI12 直線位移傳感器 內(nèi)置或外置法蘭夾緊 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤1N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
IC 直線位移傳感器 內(nèi)置或外置法蘭夾緊 | 100..550mm ±0.05% | ≤1.5m/s ≤1N | 10K | ||
PR65 旋轉(zhuǎn)位移傳感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m | 1K-4.7K-10K | ||
PS09 旋轉(zhuǎn)位移傳感器 | 340°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
PS11 旋轉(zhuǎn)位移傳感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
PS20 旋轉(zhuǎn)位移傳感器 | 350°±2° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
EG01/EG02 旋轉(zhuǎn)編碼器 EG03 轉(zhuǎn)速計(jì) | 單向旋轉(zhuǎn)編碼器帶位置滯后,輸出X1,X2,X4(EG01),單向或雙向旋轉(zhuǎn)編碼器有或者沒有獨(dú)立零基準(zhǔn)輸出(EG02), 速度計(jì)(EG03) 輸出模擬量信號(hào)或數(shù)字信號(hào) | ||||
PCIR101/102 位移傳感器 信號(hào)變送器 | 輸出信號(hào): PCIR101:0...10V PCIR102:4...20mA | ||||
PCIR 位移傳感器 信號(hào)變送器 | 輸出信號(hào):0...10V |
上海代理GEFRAN溫控器\\杰夫倫公司\\gefran
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
GEFRAN系統(tǒng)整合 我們不斷地設(shè)計(jì)和開發(fā)為供應(yīng)商提供各式各樣的特定產(chǎn)品的和解決方案.比如: 中央控制單位操作界面,輸入/輸出系統(tǒng)、可編程控制器和工業(yè)電腦
上海代理GEFRAN溫控器\\杰夫倫公司\\gefran
電話
微信掃一掃